159股每筆成交量增超50%
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶 ? 2022-02-08 09:13:10
(原標(biāo)題:159股每筆成交量增超50%)
截至2月7日收盤(pán),滬指報(bào)收3429.58點(diǎn),漲跌幅2.03%;深成指報(bào)收13456.65點(diǎn),漲跌幅0.96%;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)收2917.86點(diǎn),漲跌幅0.31%。從平均每筆成交數(shù)據(jù)來(lái)看,有2127只個(gè)股平均每筆成交量環(huán)比增加;2110只每筆成交量環(huán)比下降。其中貝肯能源、江河集團(tuán)、石化機(jī)械等個(gè)股環(huán)比增幅較大。從單只個(gè)股成交筆數(shù)來(lái)看,佛慈制藥、奧銳特、城地香江等三只個(gè)股環(huán)比增幅居前,說(shuō)明這些個(gè)股近期表現(xiàn)活躍。結(jié)合每筆成交量和成交筆數(shù)來(lái)看,有55只個(gè)股每筆成交量和成交筆數(shù)環(huán)比增幅均超50%,詳情如下表所示。
2月7日每筆成交環(huán)比增幅居前個(gè)股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 日漲跌(%) | 每筆成交(股) | 環(huán)比(%) |
---|---|---|---|---|
002828 | 貝肯能源 | 9.98 | 2248 | 410.86 |
601886 | 江河集團(tuán) | -9.95 | 2518 | 332.88 |
000852 | 石化機(jī)械 | 10.05 | 1779 | 312.61 |
600575 | 淮河能源 | 10.13 | 5672 | 229.92 |
000732 | 泰禾集團(tuán) | 9.91 | 3211 | 227.57 |
603619 | 中曼石油 | 10.02 | 1763 | 223.77 |
002061 | 浙江交科 | 9.93 | 2006 | 219.22 |
603610 | 麒盛科技 | 10.00 | 709 | 211.07 |
300330 | 華虹計(jì)通 | 20.00 | 1418 | 202.03 |
300084 | 海默科技 | 20.00 | 2974 | 174.79 |
2月7日成交筆數(shù)環(huán)比增幅居前個(gè)股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 日漲跌(%) | 筆數(shù) | 環(huán)比(%) |
---|---|---|---|---|
002644 | 佛慈制藥 | 4.27 | 39194 | 2231.59 |
605116 | 奧 銳 特 | 1.41 | 22645 | 1106.45 |
603887 | 城地香江 | -7.63 | 30029 | 993.55 |
002830 | 名雕股份 | -4.95 | 12515 | 764.89 |
603150 | 萬(wàn)朗磁塑 | -2.56 | 26321 | 708.63 |
002417 | 深南股份 | 2.94 | 71879 | 669.42 |
301037 | 保 立 佳 | -1.22 | 10373 | 555.27 |
300564 | 筑博設(shè)計(jì) | 13.21 | 13371 | 508.05 |
600198 | *ST 大唐 | 0.00 | 6023 | 454.09 |
600629 | 華建集團(tuán) | 8.45 | 11827 | 329.92 |
2月7日每筆成交和筆數(shù)環(huán)比均超50%個(gè)股
證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 日漲跌(%) | 每筆成交(股) | 環(huán)比(%) | 筆數(shù) | 筆數(shù)環(huán)比(%) |
---|---|---|---|---|---|
華虹計(jì)通 | 20.00 | 1418 | 202.03 | 23911 | 149.65 |
中油工程 | 10.00 | 4735 | 173.25 | 23976 | 50.30 |
華藍(lán)集團(tuán) | 20.00 | 887 | 169.85 | 14197 | 107.98 |
多倫科技 | -9.38 | 1133 | 154.00 | 8479 | 64.32 |
蘇 交 科 | 18.04 | 1449 | 153.36 | 45161 | 260.85 |
北新路橋 | 10.12 | 2529 | 148.03 | 24999 | 174.68 |
榮盛發(fā)展 | -10.09 | 2317 | 144.63 | 35910 | 67.91 |
國(guó)新文化 | -10.03 | 892 | 116.89 | 12303 | 84.79 |
周 大 生 | 10.03 | 768 | 110.87 | 33972 | 118.26 |
我樂(lè)家居 | 2.65 | 968 | 109.10 | 2695 | 57.97 |
南京化纖 | -9.93 | 1234 | 108.30 | 11194 | 132.29 |
中海油服 | 10.04 | 899 | 106.77 | 26328 | 77.65 |
海南瑞澤 | -8.00 | 1808 | 95.24 | 19142 | 160.22 |
中裝建設(shè) | 7.54 | 1856 | 94.66 | 33465 | 91.62 |
加加食品 | -1.98 | 873 | 91.90 | 31125 | 57.35 |
亞泰集團(tuán) | -3.64 | 3111 | 89.70 | 11600 | 82.13 |
佳沃食品 | -12.54 | 471 | 88.86 | 23074 | 151.68 |
新華醫(yī)療 | 8.02 | 504 | 82.98 | 32943 | 89.76 |
海油工程 | 6.74 | 2004 | 78.77 | 32484 | 108.97 |
銀都股份 | 0.28 | 492 | 78.14 | 2786 | 69.77 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。